序号 | 课程名称 | 培训起始时间 | 培训结束时间 | 培训天数 | 理论培训地点 | 实作培训地点 | | |
1 月 | | | | | | | | |
1 | B787-8/-9(Genx)机型培训 | 2026.01.04 | 2026.02.13 | 30.5 | 海口 | 海口 | | |
2 | B737-7/8/9(CFM LEAP-1B)机型培训 | 2026.01.06 | 2026.02.12 | 27.5 | 西安 | 西安 | | |
3 | B737-600/700/800/900(CFM56)机型复训 | 2026.01.05 | 2026.01.16 | 10 | 海口 | 海口 | | |
4 | A319/A320/A321(LEAP-1A)发动机差异培训 | 2026.01.26 | 2026.01.30 | 4.75 | 海口 | 海口 | | |
5 | A319/A320/A321(CFM56)发动机差异培训 | 2026.01.12 | 2026.01.16 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
6 | A319/A320/A321(V2500)发动机差异培训 | 2026.01.12 | 2026.01.16 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
7 | A319/A320/A321(PW1100)发动机差异培训 | 2026.01.19 | 2026.01.23 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
8 |
B737-600/700/800/900(CFM56)转 B737-7/8/9(CFM LEAP-1B)机型差异培训 | 2026.01.19 | 2026.02.04 | 12.5 | 西安 | 西安 | | |
9 |
A319/A320/A321(LEAP-1A) 发动机差异培训 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
2 月 | | | | | | | | |
1 |
B737-600/700/800/900(CFM56) 机型培训 | 2026.02.25 | 2026.04.02 | 27.5 | 海口 | 海口 | | |
3 月 | | | | | | | | |
1 | B737-600/700/800/900(CFM56)机型培训 | 2026.03.09 | 2026.04.16 | 27.5 | 海口 | 海口 | | |
2 | A318/A319/A320/A321 (CFM56)机型培训 | 2026.03.03 | 2026.04.15 | 31 | 海口 | 海口 | | |
3 | A330-200/300(TRENT700)机型培训 | 2026.03.02 | 2026.04.17 | 33.5 | 西安 | 西安 | | |
4 |
A319/A320/A321(V2500) 发动机差异培训 | 2026.03.02 | 2026.03.06 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
5 |
A319/A320/A321(PW1100) 发动机差异培训 | 2026.03.02 | 2026.03.06 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
6 |
A319/A320/A321(LEAP-1A) 发动机差异培训 | 2026.03.02 | 2026.03.06 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
7 |
B737-600/700/800/900(CFM56)转 B737-7/8/9(CFM LEAP-1B) 机型差异培训 | 2026.03.09 | 2026.03.25 | 12.5 | 西安 | 西安 | | |
8 | A320 FAM系列机型复训 | 2026.03.09 | 2026.03.20 | 10 | 西安 | 西安 | | |
9 |
CCAR-66R3执照(TA)理论+实作全程班 M1.M2.M3.M5.M7.M8 | 2026.03.09- 2026.05.15(理论) | 2026.05.18- 2026.08.03(实作) | 理论43 实作55 | 海口 | 三亚 | | |
4 月 | | | | | | | | |
1 | A319/A320/A321(V2500)机型培训 | 2026.04.07 | 2026.05.21 | 31 | 西安 | 西安 | | |
2 |
A319/A320/A321(V2500) 发动机差异培训 | 2026.04.16 | 2026.04.22 | 4.75 | 海口 | 海口 | | |
3 |
A319/A320/A321(LEAP-1A) 发动机差异培训 | 2026.04.20 | 2026.04.24 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
4 |
B737-600/700/800/900(CFM56) 转B737-7/8/9(CFM LEAP-1B)机型差异培训 | 2026.04.13 | 2026.04.30 | 12.5 | 西安 | 西安 | | |
5 月 | | | | | | | | |
1 | B737-600/700/800/900(CFM56)机型培训 | 2026.05.07 | 2026.06.12 | 27.5 | 海口 | 海口 | | |
2 | A319/A320/A321(LEAP-1A)机型培训 | 2026.05.07 | 2026.06.17 | 31 | 海口 | 海口 | | |
3 | ERJ190/195(CF34)机型培训 | 2026.05.08 | 2026.06.12 | 26.5 | 西安 | 西安 | | |
4 | A330-200/300(TRENT700)机型培训 | 2026.05.07 | 2026.06.23 | 33.5 | 西安 | 西安 | | |
5 |
A319/A320/A321(PW1100) 发动机差异培训 | 2026.05.25 | 2026.05.29 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
6 |
B737-600/700/800/900(CFM56) 机型复训 | 2026.05.11 | 2026.05.22 | 10 | 西安 | 西安 | | |
7 |
CCAR-66R3执照(TA)理论+实作全程班 M1.M2.M3.M5.M7.M8 | 2026.05.18- 2026.07.22(理论) | 2026.07.27- 2026.10.15(实作) | 理论43 实作55 | 海口 | 三亚 | | |
6 月 | | | | | | | | |
1 |
A319/A320/A321(PW1100)机型培训 | 2026.06.02 | 2026.07.15 | 31 | 西安 | 西安 | | |
2 |
B787-8/-9(Genx)机型培训 | 2026.06.24 | 2026.08.05 | 30.5 | 海口 | 海口 | | |
3 |
B737-600/700/800/900(CFM56)转B737-7/8/9 (CFM LEAP-1B)机型差异培训 | 2026.06.01 | 2026.06.17 | 12.5 | 西安 | 西安 | | |
4 |
B737-600/700/800/900(CFM56) 机型恢复签署培训 | 2026.06.07 | 2026.06.09 | 3 | 海口 | 海口 | | |
5 |
A318/A319/A320/A321 (CFM56/V2500/PW1100G/LEAP-1A) 机型恢复签署培训 | 2026.06.23 | 2026.06.25 | 3 | 西安 | 西安 | | |
6 |
A330-200/300(RR Trent 700) 机型恢复签署培训 | 2026.06.29 | 2026.07.01 | 3 | 西安 | 西安 | | |
| | | | | | | | |
7 月 | | | | | | | | |
1 | A319/A320/A321(CFM56)机型培训 | 2026.07.16 | 2026.08.27 | 31 | 海口 | 海口 | | |
2 | A330-200/300(TRENT700)机型培训 | 2026.07.07 | 2026.08.21 | 33.5 | 西安 | 西安 | | |
3 | A319/A320/A321(PW1100)发动机差异培训 | 2026.07.20 | 2026.07.24 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
4 | B737-600/700/800/900(CFM56)机型复训 | 2026.07.13 | 2026.07.24 | 10 | 海口 | 海口 | | |
5 | B737-7/8/9(CFM LEAP-1B)机型复训 | 2026.07.6 | 2026.07.17 | 10 | 西安 | 西安 | | |
6 | ERJ190/195(CF34)机型复训 | 2026.07.20 | 2026.07.31 | 10 | 西安 | 西安 | | |
7 |
CCAR-66R3执照(TA)理论+实作全程班 M1.M2.M3.M5.M7.M8 | 2026.07.27- 2026.09.29(理论) | 2026.10.12- 2026.12.25(实作) | 理论43 实作55 | 海口 | 三亚 | | |
8 月 | | | | | | | | |
1 | B737-600/700/800/900(CFM56)机型培训 | 2026.08.18 | 2026.09.23 | 27.5 | 西安 | 西安 | | |
2 | B737-7/8/9(CFM LEAP-1B)机型培训 | 2026.08.11 | 2026.09.17 | 27.5 | 海口 | 海口 | | |
3 |
B737-600/700/800/900(CFM56)转B737-7/8/9 (CFM LEAP-1B)机型差异培训 | 2026.08.03 | 2026.08.19 | 12.5 | 西安 | 西安 | | |
9 月 | | | | | | | | |
1 | A319/A320/A321(CFM56)发动机差异培训 | 2026.09.07 | 2026.09.11 | 4.75 | 海口 | 海口 | | |
2 | A319/A320/A321(LEAP-1A)发动机差异培训 | 2026.09.14 | 2026.09.18 | 4.75 | 海口 | 海口 | | |
3 | A330-200/300(TRENT700)机型复训 | 2026.09.07 | 2026.09.18 | 10 | 西安 | 西安 | | |
10 月 | | | | | | | | |
1 | B787-8/-9(Genx)机型培训 | 2026.10.13 | 2026.11.24 | 30.5 | 海口 | 海口 | | |
2 | A330-200/300(TRENT700)机型培训 | 2026.10.13 | 2026.11.27 | 33.5 | 西安 | 西安 | | |
3 |
A319/A320/A321(CFM56) 发动机差异培训 | 2026.10.12 | 2026.10.16 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
4 | A319/A320/A321(LEAP-1A)发动机差异培训 | 2026.10.14 | 2026.10.18 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
5 |
CCAR-66R3执照(TA)理论全程班 M1.M2.M3.M5. | 2026.10.12 | 2026.12.15 | 43 | 海口 | / | | |
11 月 | | | | | | | | |
1 | B737-600/700/800/900(CFM56)机型培训 | 2026.11.02 | 2026.12.09 | 27.5 | 西安 | 西安 | | |
2 | A319/A320/A321(CFM56)发动机差异培训 | 2026.11.16 | 2026.11.20 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
3 | A319/A320/A321(LEAP-1A)发动机差异培训 | 2026.11.23 | 2026.11.27 | 4.75 | 西安 | 西安 | | |
12 月 | | | | | | | | |
1 | B787-8/-9(Genx)机型复训 | 2026.12.7 | 2026.12.18 | 10 | 海口 | 海口 | | |
| | | | | | | |
|